最新移民美國簽證排期
出國移民 主頁 > 移民答疑 > 閱讀人數(shù): 時間:2023-05-06 14:12
2023年05月美國移民(中文)排期表A
類別 | 上月排期 | 本月排期 | 變化 | 說明 |
F1 | 2014年12月01日 | 2014年12月15日 | 前進(jìn)15天 | 公民未婚子女 |
F2A | 2020年09月08日 | 2020年09月08日 | 排期不變 | 綠卡配偶和子女 |
F2B | 2015年09月22日 | 2015年09月22日 | 排期不變 | 綠卡未婚成年子女 |
F3 | 2008年11月22日 | 2008年12月08日 | 前進(jìn)17天 | 公民已婚成年子女 |
F4 | 2007年03月22日 | 2007年04月08日 | 前進(jìn)18天 | 公民兄弟姐妹 |
EB-1 | 2022年02月01日 | 2022年02月01日 | 排期不變 | 第一優(yōu)先工作人員 |
EB-2 | 2019年06月08日 | 2019年06月08日 | 排期不變 | 專業(yè)人士 |
EB-3 | 2018年11月01日 | 2019年04月01日 | 前進(jìn)152天 | 熟練工人 |
其他工作簽 | 2014年10月01日 | 2015年04月15日 | 前進(jìn)197天 | 其他工人 |
EB-4 | 2018年09月01日 | 2018年09月01日 | 排期不變 | 某些特殊移民 |
宗教工作者 | 2018年09月01日 | 2018年09月01日 | 排期不變 | 某些宗教工作者 |
EB-5(C5/T5) | 2015年07月08日 | 2015年09月08日 | 前進(jìn)63天 | 非區(qū)域中心投資移民 |
EB-5(I5/R5) | 2015年07月08日 | 2015年09月08日 | 前進(jìn)63天 | 區(qū)域中心投資移民 |
2023年05月美國移民(中文)排期表B
類別 | 上月排期 | 本月排期 | 變化 | 說 明 |
F1 | 2016年08月08日 | 2017年01月01日 | 前進(jìn)147天 | 公民未婚子女 |
F2A | - | - | 不用排期 | 綠卡配偶和子女 |
F2B | 2017年01月01日 | 2017年01月01日 | 排期不變 | 綠卡未婚成年子女 |
F3 | 2009年11月08日 | 2010年02月08日 | 前進(jìn)93天 | 公民已婚成年子女 |
F4 | 2007年12月15日 | 2008年02月01日 | 前進(jìn)49天 | 公民兄弟姐妹 |
EB-1 | 2022年06月01日 | 2022年06月01日 | 排期不變 | 第一優(yōu)先工作人員 |
EB-2 | 2019年07月08日 | 2019年07月08日 | 排期不變 | 專業(yè)人士 |
EB-3 | 2019年02月01日 | 2019年06月01日 | 前進(jìn)121天 | 熟練工人 |
其他工作簽 | 2015年11月01日 | 2015年11月01日 | 排期不變 | 其他工人 |
EB-4 | 2018年10月01日 | 2018年10月01日 | 排期不變 | 某些特殊移民 |
宗教工作者 | 2018年10月01日 | 2018年10月01日 | 排期不變 | 某些宗教工作者 |
EB-5(C5/T5) | 2016年01月01日 | 2016年01月01日 | 排期不變 | 非區(qū)域中心投資移民 |
EB-5(I5/R5) | 2016年01月01日 | 2016年01月01日 | 排期不變 | 區(qū)域中心投資移民 |
說明:
美國移民排期A表B表解讀:
i) A 表是指移民簽證的最后批準(zhǔn)日期(移民排期),英文是:Application Final Action Dates;
ii) B 表是指移民簽證可以遞交申請的最早日期(遞件排期),英文是:Dates for Filing Applications!
更多關(guān)于美國移民排期A表B表問題解讀請聯(lián)系我們的在線顧問,專業(yè)在線顧問將為您詳盡解讀、答疑!